时间:2024-04-03 申请 浏览量:183
加拿大移民局(IRCC)宣布提高所有永久居留申请的移民费用,自 2024 年 4 月 30 日起生效。
自2020年起, IRCC每两年调增一次移民费用,上次费用上调在2022年4月,增幅相对较小,约为3%,但这次费用上涨的幅度接近 12-13%。
2024年4月30日开始 新的申请费标准(单位:加元)
项目 | 申请人 | 新的费用(2024.4-2026.3) | 当前费用(2022.4-2024.3) |
永久居留权 | 主申请人和随行配偶或同居伴侣 | 575 | 515 |
快速通道联邦技术工人、省提名计划、魁北克技术工人、大西洋移民类别和大多数经济试点(农村、农业食品) | 主申请人 | 950 | 850 |
随行配偶或同居伴侣 | 950 | 850 | |
随行受抚养子女 | 260 | 230 | |
住家看护者计划和看护者试点(家庭儿童提供者试点和家庭支持人员试点) | 主申请人 | 635 | 570 |
随行配偶或同居伴侣 | 635 | 570 | |
随行受抚养子女 | 175 | 155 | |
商业移民(联邦和魁北克) | 主申请人 | 1,810 | 1,625 |
随行配偶或同居伴侣 | 950 | 850 | |
随行受抚养子女 | 260 | 230 | |
家庭团聚(配偶、伴侣和子女;父母和祖父母;以及其他亲属) | 赞助费 | 85 | 75 |
担保主申请人 | 545 | 490 | |
受资助子女(22岁以下的主申请人且非配偶/伴侣) | 85 | 75 | |
随行配偶或同居伴侣 | 635 | 570 | |
随行受抚养子女 | 175 | 155 | |
受保护人士 | 主申请人 | 635 | 570 |
随行配偶或同居伴侣 | 635 | 570 | |
随行受抚养子女 | 175 | 155 | |
人道主义和同情心以及公共政策 | 主申请人 | 635 | 570 |
随行配偶或同居伴侣 | 635 | 570 | |
随行受抚养子女 | 175 | 155 | |
许可证持有者 | 主申请人 | 375 | 335 |
如果您正在准备移民文件,抓紧时间在4月30日前递交,还能省下一笔费用!